b61646ec530a701a25d24fc1b5cb1ed0202874a7
daily/0312.md
... | ... | @@ -0,0 +1,406 @@ |
1 | + |
|
2 | + |
|
3 | +来一个直接能在浏览器中使用的AI工具,nanobrowser。 |
|
4 | + |
|
5 | +这个工具可以直接操作浏览器网页元素进行交互,类似browser-use. 不过因为是浏览器插件,因此特别轻量化,适合做一些自动化浏览和操作的任务。 |
|
6 | + |
|
7 | +地址:https://t.co/B2GD0tKVBs https://t.co/Y5yQbx7ZGv |
|
8 | + |
|
9 | +https://github.com/nanobrowser/nanobrowser |
|
10 | + |
|
11 | +https://video.twimg.com/tweet_video/Glcxu9FbwAgDUh7.mp4 |
|
12 | + |
|
13 | + |
|
14 | +一款将网站 URL 转换为完整数据和截图的开源工具:ScrapeServ。 |
|
15 | + |
|
16 | +基于 Docker 容器运行,使用 Playwright 和 Firefox 浏览器引擎执行 JavaScript,能自动滚动页面截取多个区域,并返回完整的网站数据。 |
|
17 | + |
|
18 | +GitHub:https://t.co/Z3mUJFNaNS |
|
19 | + |
|
20 | +克隆仓库并运行 docker compose up 命令即可使用,简单高效。 https://t.co/cgG7ZamZiQ |
|
21 | + |
|
22 | + |
|
23 | + |
|
24 | + |
|
25 | +基于OmniParser构建的本地AI+RPA自动化工具:autoMate,个人的数字员工 |
|
26 | + |
|
27 | +基于AI用自然语言描述任务,即可完成复杂的自动化流程,随着使用,它会越来越了解你的工作习惯和需求 |
|
28 | + |
|
29 | +可以自动操作电脑界面,完成复杂的工作流程 |
|
30 | +能智能理解屏幕内容,模拟人类视觉和操作 |
|
31 | +能自主决策,根据任务需求进行判断并采取行动 |
|
32 | +支持本地化部署,支持中文环境,一键部署 |
|
33 | + |
|
34 | +#数字员工 #电脑自动化工具 #autoMate |
|
35 | + |
|
36 | +https://video.twimg.com/ext_tw_video/1898335270862516224/pu/vid/avc1/1280x720/6L6eKNZlWLqodjc7.mp4?tag=12 |
|
37 | + |
|
38 | + |
|
39 | +一款可快速搭建公私兼备网盘系统的开源工具:Cloudreve。 |
|
40 | + |
|
41 | +支持多种云存储平台,如本地存储、阿里云、腾讯云等。 |
|
42 | + |
|
43 | +可用于个人网盘、文件分享系统或团队公有云系统搭建,集成离线下载、在线预览与编辑等功能。 |
|
44 | + |
|
45 | +GitHub:https://t.co/WHOPWSNE7v |
|
46 | + |
|
47 | +兼容 Windows、macOS 和 Linux 系统安装。 https://t.co/nKwLiJmnLr |
|
48 | + |
|
49 | + |
|
50 | + |
|
51 | + |
|
52 | + |
|
53 | + |
|
54 | +速报一个能跟 Manus 对标的 AI Agent 工具 Flowith 的测试结果: |
|
55 | + |
|
56 | +运行 Oracle Ultra mode (即AI Agent模式)的时候,不知道运行的是什么模型。让它完成太阳系九大行星的H5动画,表现为不能完成测试。地址:https://t.co/GoI4xVKrcP |
|
57 | + |
|
58 | +但是如果直接用Claude-3.7是没问题的:https://t.co/gt8d8pxyfn |
|
59 | + |
|
60 | +建议还是多打磨一下AI Agent 写代码的场景。我能看到现在是框架本身功能齐全,prompt重写,搜索功能,在线调试,运行环境,甚至独立项目域名都没问题。但是基础能力的稳定性有待提升。 |
|
61 | + |
|
62 | +(本测试只测试了写H5 canvas动画这一个场景,非常窄,建议想要使用的同学多试试,另外小声BB,这个应该 Manus 也不行哈哈哈) |
|
63 | + |
|
64 | +测试prompt: |
|
65 | + |
|
66 | +创建一个符合以下规格的HTML5 Canvas太阳系动画: |
|
67 | + |
|
68 | +0. **要求** |
|
69 | +- 所有代码应在一个HTML文件中 |
|
70 | +- 使用canvas绘制动画 |
|
71 | +- 全屏显示动画 |
|
72 | + |
|
73 | +1. **天体要求** |
|
74 | +- 包括:太阳,9颗行星 |
|
75 | +- 由于太阳过大, 因此所有星球只要展示相对大小即可, 比如太阳最大, 木星次之 |
|
76 | +- 行星按照距离太阳的远近排列, 从内到外依次是水星, 金星, 地球, 火星, 木星, 土星, 天王星, 海王星, 冥王星 |
|
77 | +- 注意各个星球的轨道间距要大于星球本身的直径,以免造成视觉上的重叠 |
|
78 | + |
|
79 | +2. **视觉设计** |
|
80 | +- 每个星球使用4种颜色做像素填充,仅填充一次 |
|
81 | + • 太阳:#f2831f, #f15d22, #d94125, #a41d22 |
|
82 | + • 水星:#5a5856, #bfbdbc, #8c8a89, #f4f6f8 |
|
83 | + • 金星:#868a8d, #d9b392, #f3dbc3, #414141 |
|
84 | + • 地球:#1f386f, #0b1725, #386f61, #dac0a5 |
|
85 | + • 火星:#dabd9e, #8c5d4b, #f27c5f, #c36d5c |
|
86 | + • 木星:#282411, #c08137, #bfb09c, #a6705b |
|
87 | + • 土星:#f3cf89, #dab778, #736b59, #c1a480 |
|
88 | + • 天王星:#3f575a, #688a8c, #95bbbe, #cfecf0 |
|
89 | + • 海王星:#647ba5, #7595bf, #4e5d73, #789ebf |
|
90 | + • 冥王星:#d8cbbb, #f4ebdc, #402a16, #a79f97 |
|
91 | +- 轨道线:半透明白色圆圈 |
|
92 | +- 标签: |
|
93 | + • 始终面向摄像机的星球文字标签 |
|
94 | + • 格式:[星球名称] |
|
95 | + |
|
96 | +3. **运动模拟** |
|
97 | +- 时间压缩:1秒真实时间=10个地球日, 地球绕太阳一周为365个地球日 |
|
98 | +- 行星公转轨道使用圆形轨道即可 |
|
99 | +- 层次结构: |
|
100 | + • 所有行星围绕太阳运行 |
|
101 | + |
|
102 | +4. **技术实现** |
|
103 | +- 使用requestAnimationFrame实现平滑动画 |
|
104 | + |
|
105 | +5. **性能优化** |
|
106 | +- 离屏canvas用于静态元素(轨道线) |
|
107 | +- 使用Web Workers进行位置计算 |
|
108 | + |
|
109 | +6. **计数器** |
|
110 | +- 在左上角显示当前FPS指示器(FPS)和平均FPS指示器(AVG FPS),以及当前地球日计数 (Earth Day) |
|
111 | +- 使用黑色文字和半透明白色圆角背景 |
|
112 | + |
|
113 | +注意,不要省略星球视觉设计的代码,我需要你实现全部的代码。 |
|
114 | + |
|
115 | +(作为基础测试,其他模型的运行结果在这里:https://t.co/o8a5soDTge) |
|
116 | + |
|
117 | +#AI生活指南# |
|
118 | + |
|
119 | + |
|
120 | + |
|
121 | + |
|
122 | + |
|
123 | + |
|
124 | +Memos 你的私人数字花园 🌱 |
|
125 | + |
|
126 | +无需妥协的极简笔记方案,让灵感在纯净写作中自然生长。如果你喜欢浮墨笔记,这是一个最佳的开源自建知识库,像呼吸一样自由掌控每个字符。 |
|
127 | + |
|
128 | +笔记特点: |
|
129 | +✓ 完全本地化存储,你的文字只属于你。 |
|
130 | +✓ 纯文本闪电记录 × Markdown优雅排版,思维不被格式束缚。 |
|
131 | +✓ Go+React 技术栈,在极致轻量中爆发生产力。 |
|
132 | +✓ 自定义服务器名称/图标/主题,打造个性化知识中枢。 |
|
133 | +✓ 只需5分钟自建服务,全平台即时同步,让创作回归纯粹本质。 |
|
134 | + |
|
135 | +https://video.twimg.com/amplify_video/1898543703729594368/vid/avc1/1176x720/cvJsI9XW9eIRU_KR.mp4?tag=14 |
|
136 | + |
|
137 | + |
|
138 | +分享一个可稳定运行的视频总结 Prompt,自用已经小半年了 |
|
139 | + |
|
140 | +只要把视频导出的 srt 丢进去,自动把视频的分段信息和 seo 信息丢出来,复制粘贴就可以使用 |
|
141 | + |
|
142 | +-- prompt -- |
|
143 | + |
|
144 | +# 字幕/录屏内容分析与SEO优化 Prompt |
|
145 | + |
|
146 | +## 任务目标 |
|
147 | +为提供的字幕/录屏内容进行结构化处理,输出以下三个核心内容: |
|
148 | + |
|
149 | +## 0. 课程摘要 |
|
150 | +用一句话总结课程主要内容,格式为: |
|
151 | +"这一节课主要涉及内容:{具体内容描述}" |
|
152 | + |
|
153 | +## 1. 章节信息提取 |
|
154 | +- 从内容中提取关键章节 |
|
155 | +- 章节格式:`分:秒 {章节标题}` |
|
156 | +- 章节数控制在10个以内 |
|
157 | +- 对时间短或内容相近的章节进行合并 |
|
158 | +- 每个章节使用一个简洁的描述性句子 |
|
159 | + |
|
160 | +## 2. SEO优化建议 |
|
161 | +基于Yoast SEO标准,提供以下优化内容: |
|
162 | +- SEO标题 |
|
163 | +- 描述 |
|
164 | +- Slug |
|
165 | +- 焦点关键词 |
|
166 | +- 社交媒体标题 |
|
167 | +- 社交媒体描述 |
|
168 | + |
|
169 | +## 3. YouTube SEO 优化建议 |
|
170 | +- 关于 YouTube 视频上传时的设置 |
|
171 | +- 封面文案的设计 |
|
172 | +- YouTube 文案需要加上引导访问完整课程的信息,完整课程的链接是 { your-url } |
|
173 | + |
|
174 | +## 输出要求 |
|
175 | +- 清晰、结构化 |
|
176 | +- 专业但易于理解 |
|
177 | +- 突出内容核心价值 |
|
178 | +- 适合搜索引擎和社交媒体传播 |
|
179 | + |
|
180 | +## 注意事项 |
|
181 | +- 分析要客观准确 |
|
182 | +- 关键词选择要相关且自然 |
|
183 | +- 描述要吸引目标受众 |
|
184 | + |
|
185 | +请开始分析! |
|
186 | + |
|
187 | + |
|
188 | + |
|
189 | + |
|
190 | +太棒了,兄弟们 |
|
191 | + |
|
192 | +永不过期的微信群二维码,我搞定了。 |
|
193 | + |
|
194 | +1. 公众号文章想引流,留下二维码。 |
|
195 | +2. 博客文章想引流,留下二维码。 |
|
196 | +3. 虚拟资料想引流,留下二维码。 |
|
197 | +4. 墙上小广告引流,留下二维码。 |
|
198 | + |
|
199 | +搞私域营销的同学可以用起来了。 |
|
200 | + |
|
201 | +平台限制,地址在一楼。 https://t.co/pyQiDp0G8N |
|
202 | + |
|
203 | + |
|
204 | + |
|
205 | + |
|
206 | + |
|
207 | + |
|
208 | +一款开源的高清故事视频生成 AI 工具:Story-Flicks。 |
|
209 | + |
|
210 | +只需输入故事主题,即可自动生成包含图片、故事内容、音频和字幕的完整视频。支持 OpenAI、阿里云、DeepSeek 等多种模型服务商。 |
|
211 | + |
|
212 | +GitHub:https://t.co/HGVfeySveb |
|
213 | + |
|
214 | +提供 Docker 一键部署,也可手动安装,支持自定义故事段落和多语言生成。 https://t.co/GBfV1DkPMn |
|
215 | + |
|
216 | + |
|
217 | + |
|
218 | + |
|
219 | + |
|
220 | +实用小工具推荐:YTM |
|
221 | +一个能让你从任何YouTube视频中一键提取带时间戳的字幕文本的开源工具,背后原理利用浏览器自动化,模拟人类访问YouTube视频,自动打开字幕面板,然后提取所有字幕内容及对应时间戳。并且内置AI总结功能,可以快速生成视频内容的摘要。 |
|
222 | +支持一键部署vercel https://t.co/zx3FaN82KS |
|
223 | + |
|
224 | +https://video.twimg.com/ext_tw_video/1898701996686794752/pu/vid/avc1/1184x720/X4DhBhCz2BNef-u_.mp4?tag=12 |
|
225 | + |
|
226 | + |
|
227 | +《分享一个被忽视的U卡及出金渠道:SafePal支持大陆用户在线开通海外银行账户!直接降维打击现在的U卡!》 |
|
228 | + |
|
229 | +现在是牛市的下半场,大家可以考虑后续怎么逃顶以及怎么出金了。 |
|
230 | + |
|
231 | +由于出金非常容易收到黑钱,因此出金环节非常容易被冻卡,出金比入金更艰难,磨损还大,一些稳定的靠谱的出金渠道基本手续费都在6%左右。 |
|
232 | + |
|
233 | +所以现在大家选择了用U卡(Crypto Card)作为变相小额出金的渠道,这样不用真的出金成法币,但是也可以用于日常的消费使用。 |
|
234 | + |
|
235 | +我最近在研究U卡时,突然发现了一款完全不一样的“U卡”,SafePal。 |
|
236 | + |
|
237 | +准确说这个不是U卡,是普通人能直接在线丝滑开通的海外银行账户!一个能合规出金的海外银行通道! |
|
238 | + |
|
239 | +1、当前U卡存在的问题 |
|
240 | + |
|
241 | +我自己之前亲手做过U卡业务,所以还算比较清楚市面上的U卡都是什么玩法,之前专门写了一篇关于U卡运作机制的详细介绍文章。 |
|
242 | + |
|
243 | +简单说,市面上的U卡,本质是预付卡,或者更像是一种积分卡,你把稳定币充值进去,其实打到了发卡方的钱包地址,然后发卡方纯记账,会给你分配一些可消费额度。 |
|
244 | + |
|
245 | +实际上,发卡方在Visa/MasterCard那里有银行账户,用户在使用卡消费时,是发卡方的银行账户帮用户垫付的。 |
|
246 | + |
|
247 | +我们可以发现,用户开了一张卡,但从始至终,用户实际没有银行账户,你可以发现这张卡不能向其他银行转账,所以这种卡更像是企业发出来的积分卡,比如超市购物卡。 |
|
248 | + |
|
249 | +这个U卡最大问题就是“中心化模式”,用户把稳定币打给了平台,平台给你卡额度,当平台沉淀的资金足够大时,平台会有很大的动力直接卷款跑路或者被黑客盯上。 |
|
250 | + |
|
251 | +当发卡方平台拿到了大量的用户资金,他们只需要把一部分代币换成法币,垫付在银行账户,其他资金其实就会被拿去做一些其他操作,比如理财。 |
|
252 | + |
|
253 | +所以对于发卡方来说,表面是做卡、做支付,实质在做资管,吸收公众资金,然后去做各种交易和理财。 |
|
254 | + |
|
255 | +类似之前比较火的Infini Card被盗,就是因为做资管,增加了太多了风险敞口,但是自己又没有很强的资产安全管理能力,给了黑客可乘之机。 |
|
256 | + |
|
257 | +2、U卡还远远不够 |
|
258 | + |
|
259 | +U卡出金不是长久之计,因为U卡的消费有限额,平时几百块、几千块还行,但是一旦有大额现金需求,U卡就满足不了。 |
|
260 | + |
|
261 | +这就是为什么我身边的很多朋友都在去香港或者新加坡开通银行账户,但这个途径还是挺麻烦的,不仅要去当地,还有各类身份证明/资产证明限制。 |
|
262 | + |
|
263 | +最近我在研究市面上的U卡时,我突然发现了一个普通人能直接在线开通的合规离岸银行账户:SafePal内置的Fiat24银行账户。 |
|
264 | + |
|
265 | +我意识到我发现新大陆了! |
|
266 | + |
|
267 | +3、SafePal的卡到底是什么? |
|
268 | + |
|
269 | +SafePal的卡并不是市面上的“U卡”,这是一个完全不一样的东西,更准确来说,就是一个合规的银行账户。 @SafePalCN @iSafePal |
|
270 | + |
|
271 | +SafePal本身是做了很多年的钱包公司,最初以硬件钱包起家,后边扩展到了Web3钱包。 |
|
272 | + |
|
273 | +这个公司在2023年的时候投资了瑞士合规银行 Fiat24,然后把Fiat24内置到了SafePal APP里,现在支持了大陆用户也可以直接开通瑞士银行账户。 |
|
274 | + |
|
275 | +Fiat24这个项目我在2023年时就听过了,当时我还专门去研究了一下。 |
|
276 | + |
|
277 | +Fiat24是一个非常创新的银行,结合了NFT,用户可以直接钱包注册,创建一个NFT作为个人数字身份。 |
|
278 | + |
|
279 | +这个NFT代表了用户银行账户的所有权,而不需要传统银行账户的账号和密码。 |
|
280 | + |
|
281 | +这就直接降低了普通用户的使用门槛,而且这个NFT是可以被其他Web3应用使用的,但同时不会暴露用户隐私。 |
|
282 | + |
|
283 | +所以Fiat24也可以被看作是一个真正数字世界的数字身份证和数字银行账户的结合体。 |
|
284 | + |
|
285 | +更关键的是,Fiat24已获得瑞士牌照和审计,是一个完全合规的银行,在欧盟地区具有极强的竞争壁垒。 |
|
286 | + |
|
287 | +但是很可惜的是,在2023年的时候,Fiat24只能欧洲用户开通,不支持其他地区的用户,所以没能亲手体验到这个产品的完整流程。 |
|
288 | + |
|
289 | +然而,现在突然发现,Fiat24内置到了SafePal中,完全支持大陆用户开通使用,所以自己立马去体验了一下。 |
|
290 | + |
|
291 | +我在想为啥Fiat24可以放开地区限制,可能很重要的原因是Fiat24的投资方包括新火科技、IDG、HASHKEY、KUCOIN,其实可以看到有非常强的华人背景。 |
|
292 | + |
|
293 | +这就是为什么现在能集成到SafePal中,并给大陆用户开通服务。 |
|
294 | + |
|
295 | +4、具体看下SafePal+Fiat24的运作机制 |
|
296 | + |
|
297 | +一直说钱包和U卡是绝配,钱包本身就是Web3世界的入口,有用户、有资产沉淀,因此在钱包中非常适合增加各类增值服务。 |
|
298 | + |
|
299 | +SafePal+Fiat24的结合就是一个典型案例。 |
|
300 | + |
|
301 | +SafePal是一个流量入口,提供各类基础钱包服务,以及链上交互的工具,而Fiat24实际做了一个法币层插件,嵌入到了SafePal的钱包中,为用户提供了银行服务。 |
|
302 | + |
|
303 | +要知道,钱包或者其他Web3项目对接银行服务是非常困难的,而Fiat24借助自己的牌照优势,为Web3的项目们提供了一个组件化的、可嵌入的银行服务。 |
|
304 | + |
|
305 | +Fiat24提供的服务是基于智能合约的,透明度非常高,相当于将智能合约与链下(传统)支付网络连接了起来。 |
|
306 | + |
|
307 | +简单说,用户可以直接在SafePal中开通一个Fiat24的瑞士银行账户,通过身份认证后(支持大陆身份证),Fiat24则直接给用户钱包地址打入一个NFT。 |
|
308 | + |
|
309 | +用户直接往账户充值USDC,就能够兑换为USD(美元)或者EUR(欧元),Fiat24则是给用户钱包地址打入了映射的代币,比如USD24、EUR24。 |
|
310 | + |
|
311 | +更关键的是,这个账户的钱不只能通过MasterCard卡绑定到微信/支付宝进行消费,由于这是一个真实的瑞士银行账户,因此可以直接向其他银行账户转账,这就是一条合规的出金渠道。 |
|
312 | + |
|
313 | +Fiat24 NFT的ID和瑞士IBAN是完全一致的。 |
|
314 | + |
|
315 | +IBAN 号码代表国际银行账户号码,目的是帮助银行处理世界各地的转账,银行和其他机构会使用 IBAN 来识别个人账户。 |
|
316 | + |
|
317 | +这就意味着你在瑞士境内或国际范围内能直接汇款或收款。 |
|
318 | + |
|
319 | +有一个海外银行账户非常有用,可以直接进行出金,更别说这是瑞士的合规银行的账户,含金量非常高。 |
|
320 | + |
|
321 | +体验完整个流程后,就会发现这个银行开户过程非常丝滑,我只用了不到10分钟就完成了,非常建议大家体验一下。 |
|
322 | + |
|
323 | +后续我将继续分享下使用这个银行账户的使用情况,比如日常消费、出金流程等等。 |
|
324 | + |
|
325 | + |
|
326 | + |
|
327 | + |
|
328 | + |
|
329 | + |
|
330 | +通过这个发现了 Browser Use 这个宝藏资源了: |
|
331 | + |
|
332 | +https://t.co/h2JgGqSZFS |
|
333 | + |
|
334 | +简单浏览了一遍,看 Demo 发现这个库应该是现在 AI Agents 使用浏览器完成各种任务最成熟的解决方案了。 居然已经有 38.1K Stars 了 |
|
335 | + |
|
336 | +各种 demo 看起来都很有趣: |
|
337 | +* 自动购物 |
|
338 | +* Google Docs 自动写文章 |
|
339 | +* 自动投简历等等 |
|
340 | + |
|
341 | +等有空我可以自己去尝试一下。 |
|
342 | + |
|
343 | +建议大家看看这些 demo 以及对应的 task 的写法,假如未来要做浏览器相关的 Agents 可以用一下。 |
|
344 | + |
|
345 | +https://video.twimg.com/tweet_video/GlqhP9BbwAAY9Tc.mp4 |
|
346 | + |
|
347 | + |
|
348 | + |
|
349 | +AI网页自动化工具:Nanobrowser,OpenAI Operator的开源替代,本地浏览器运行 |
|
350 | + |
|
351 | +支持多智能体协作、任务自动化、多模型选择 |
|
352 | + |
|
353 | +可以用它自动执行重复的网页操作,像填表单、点按钮、提取数据等 |
|
354 | + |
|
355 | +支持交互式操作和实时反馈,通过侧边栏界面,可以与AI进行交互,提供指令、提出问题,实时查看任务执行状态及结果 |
|
356 | + |
|
357 | +#网页自动化工具 #Nanobrowser #OpenAIOperator |
|
358 | + |
|
359 | +https://video.twimg.com/tweet_video/Glqu-wJaoAE-EAU.mp4 |
|
360 | + |
|
361 | + |
|
362 | + |
|
363 | +很多朋友问如何将下面的这种全是字的文档,变成上面这种美观、直观的网页。 |
|
364 | + |
|
365 | +👇分享一下提示词和逻辑: https://t.co/KgqJAFdeKC |
|
366 | + |
|
367 | + |
|
368 | + |
|
369 | + |
|
370 | +我平时发推截图常用这 2 个工具,建议收藏。 |
|
371 | + |
|
372 | +➤ 社媒分享:postspark .app |
|
373 | +➤ 代码截图:ray .so |
|
374 | + |
|
375 | +PS. 自己去掉 . 前面的空格🫠 https://t.co/Y5EyXseKth |
|
376 | + |
|
377 | + |
|
378 | + |
|
379 | + |
|
380 | +假如你用 Notion,同时不太会折腾个人网站的同学,可以试试这个开源且免费的基于 Notion 笔记的网站构建工具 NotionNext,提供的教程很完整,其实可以基于这个然后加上 Cursor 继续去优化成你想要的效果。https://t.co/Fvdog4o05x https://t.co/QSviqYbqTC |
|
381 | + |
|
382 | + |
|
383 | + |
|
384 | + |
|
385 | + |
|
386 | +一款自动提取 YouTube 视频时间戳和转录内容的工具:YTM (YouTube Transcripts Machine)。 |
|
387 | + |
|
388 | +只需粘贴任何 YouTube 视频 URL,即可获取完整转录文本及交互式时间戳,支持一键复制和下载功能。 |
|
389 | + |
|
390 | +GitHub:https://t.co/kOgSZbLuB2 |
|
391 | + |
|
392 | +通过 Vercel 一键部署,需要配置 OpenAI API 密钥和 BrowserBase 凭据。 https://t.co/HeTPIH29qU |
|
393 | + |
|
394 | + |
|
395 | + |
|
396 | + |
|
397 | + |
|
398 | +一个高效的视频硬字幕提取工具,可以从视频中提取字幕并输出为SRT格式文件 |
|
399 | +https://t.co/9CGE9qfGRf |
|
400 | + |
|
401 | + |
|
402 | +nanobrowser:开源版OpenAI Operator |
|
403 | +是个Chrome插件,安装后在本地运行,支持OpenAI、Claude、Gemini三家API。运行过程可视化,是可AI交互版本的RPA。 |
|
404 | +Github:https://t.co/iWPY4GyhAE https://t.co/ylYNW1mXGl |
|
405 | + |
|
406 | +https://video.twimg.com/tweet_video/GlwmgLzaUAAXBcZ.mp4 |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
daily/2025-03-12-01-34-05.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-34-05.png differ |
daily/2025-03-12-01-34-40.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-34-40.png differ |
daily/2025-03-12-01-35-12.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-35-12.png differ |
daily/2025-03-12-01-35-18.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-35-18.png differ |
daily/2025-03-12-01-36-00.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-36-00.png differ |
daily/2025-03-12-01-36-26.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-36-26.png differ |
daily/2025-03-12-01-36-47.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-36-47.png differ |
daily/2025-03-12-01-37-23.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-37-23.png differ |
daily/2025-03-12-01-38-05.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-38-05.png differ |
daily/2025-03-12-01-38-20.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-38-20.png differ |
daily/2025-03-12-01-38-35.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-38-35.png differ |
daily/2025-03-12-01-38-50.png
... | ... | Binary files /dev/null and b/daily/2025-03-12-01-38-50.png differ |
tools/chrome/chrome.md
... | ... | @@ -3,24 +3,60 @@ |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | ## grease monkey |
6 | + |
|
6 | 7 | - [[tempermonkey]] |
7 | 8 | |
9 | +https://chromewebstore.google.com/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo |
|
8 | 10 | |
11 | +[[twitter-save]] |
|
9 | 12 | |
10 | -## plugins |
|
11 | 13 | |
14 | +## plugins |
|
12 | 15 | |
13 | -enable copy == https://enablecopy.com/welcome |
|
16 | +### resources |
|
14 | 17 | |
15 | 18 | - image save |
16 | 19 | https://chromewebstore.google.com/detail/image-downloader-image-se/jfafkhnopckjfmnpekbmpmghhdlijaja |
17 | 20 | https://chromewebstore.google.com/detail/image-downloader-save-pic/daeljdgmllhgmbdkpgnaojldjkdgkbjg |
18 | 21 | |
22 | +save all resources |
|
23 | + |
|
24 | + |
|
25 | + |
|
26 | + |
|
27 | + |
|
28 | +### copy |
|
29 | + |
|
30 | +enable copy == https://enablecopy.com/welcome |
|
31 | + |
|
32 | +Super Copy |
|
19 | 33 | |
34 | +### AD |
|
20 | 35 | |
21 | 36 | uBlock Origin 插件 |
22 | 37 | |
38 | +### proxy |
|
39 | + |
|
40 | +- https://github.com/zero-peak/ZeroOmega |
|
41 | +https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switchyomega-3-zero/pfnededegaaopdmhkdmcofjmoldfiped |
|
42 | + |
|
43 | + |
|
44 | +### productivity |
|
45 | + |
|
46 | +[clip a frame](https://chromewebstore.google.com/detail/clip-a-frame/gfckafknbbnfiheldolhfohhlmdpdkpa) |
|
47 | + |
|
48 | +### bypass paypwall |
|
49 | + |
|
50 | +- [[paywall]] |
|
51 | + |
|
52 | + |
|
53 | +### SEO |
|
54 | + |
|
55 | +similarweb |
|
56 | + |
|
57 | +## note |
|
23 | 58 | |
59 | +- [[obsidian]] |
|
24 | 60 | |
25 | 61 | ## ref |
26 | 62 |