152c4b6e1ed94198263afac40c85f5bae228f584
SEO/2026-02-22-16-32-26.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/SEO/2026-02-22-16-32-26.png differ |
SEO/SEO.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,4 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# SEO |
|
| 4 | + |
SEO/google-trend.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,17 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# google-trend.md |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +https://trends.google.com/trends/ |
|
| 6 | + |
|
| 7 | +trending - https://trends.google.com/trending?geo=SG |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +https://trends.google.com/explore |
|
| 10 | + |
|
| 11 | + |
|
| 12 | + |
|
| 13 | + |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +## projects |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +- [[x.com]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
money-online/money-online.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,63 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | +# money-online |
|
| 3 | + |
|
| 4 | +@grok 是否属实 |
|
| 5 | + |
|
| 6 | +这些网站是真实的远程赚钱平台,但每天赚600美元不太现实。多数时薪10-25美元(如Arise、Preply),需8小时以上才能接近,且取决于技能和工作量。 |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +Toptal可更高,但要求顶尖专长。 |
|
| 9 | + |
|
| 10 | +Paidwork每月最多700美元。收入因人而异,不保证。建议查官网验证。 |
|
| 11 | + |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +1. Arise |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +Arise提供远程客服机会,让你在家作为独立承包商工作。 |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +灵活的日程安排。 |
|
| 18 | + |
|
| 19 | +每小时赚10-20美元。 |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +2. KellyConnect |
|
| 22 | + |
|
| 23 | +KellyConnect提供远程客服和技术支持职位,非常适合寻求灵活在家工作的人士。 |
|
| 24 | + |
|
| 25 | +时薪15-17美元,包含培训。 |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +3. Gaggle |
|
| 28 | + |
|
| 29 | +Gaggle提供远程职位,专注于学生安全,包括监控在线活动的内容审核员。 |
|
| 30 | + |
|
| 31 | +薪资因职位而异,提供灵活的日程安排。 |
|
| 32 | + |
|
| 33 | +4. Paidwork |
|
| 34 | + |
|
| 35 | +Paidwork让你通过观看视频、玩游戏和参加调查来赚钱。 |
|
| 36 | + |
|
| 37 | +通过PayPal或银行转账付款。 |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +每月赚取最多700美元。 |
|
| 40 | + |
|
| 41 | +5. Toptal |
|
| 42 | + |
|
| 43 | +Toptal将自由职业者与软件开发、设计和金融领域的高薪远程工作相匹配。 |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +薪资因技能和项目范围而异,长期工作机会丰富。 |
|
| 46 | + |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +6. Transcription Hub |
|
| 49 | + |
|
| 50 | +Transcription Hub提供跨教育、医学、法律和媒体等多个行业的远程转录机会。 |
|
| 51 | + |
|
| 52 | +转录员可灵活工作。 |
|
| 53 | + |
|
| 54 | +每小时赚10-22美元。 |
|
| 55 | + |
|
| 56 | + |
|
| 57 | +7. Preply |
|
| 58 | + |
|
| 59 | +Preply是一个在线辅导平台,将教育工作者与全球学生相匹配。 |
|
| 60 | + |
|
| 61 | +灵活远程教授语言、科目或技能。 |
|
| 62 | + |
|
| 63 | +顶级导师时薪20美元以上。 |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
social-media/youtube/youtube-downloader/youtube-downloader.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,5 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# youtube-downloader |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +https://v3.y2mate.nu/ |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
x.com/2026-02-22-16-22-06.png
| ... | ... | Binary files /dev/null and b/x.com/2026-02-22-16-22-06.png differ |
x.com/x.com.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,22 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +# x.com.md |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +一个被很多人低估的变化正在发生 |
|
| 6 | + |
|
| 7 | +Google Trends 显示:X 的全球搜索热度,已经反超 Instagram 和 TikTok。 |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +人们在“主动寻找什么”,当用户开始搜索一个平台,往往意味着三件事: |
|
| 10 | +1️⃣ 信息正在那里率先发生 |
|
| 11 | +2️⃣ 讨论正在那里集中 |
|
| 12 | +3️⃣ 外部世界开始被它牵引 |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +Instagram 是展示,TikTok 是娱乐, |
|
| 15 | +而 X,正在重新变成事件源头与认知入口。 |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +很多趋势不是突然爆发的,只是大多数人,看见得太晚。 |
|
| 18 | + |
|
| 19 | + |
|
| 20 | + |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +- [[google-trend]] |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |